Organisatie en aanbod — Urenverantwoording
Hieronder vind je een overzicht van de verdeling van de uren over de vakken die wij in het onderwijs geven per onderwijsjaar.
Vakgebieden | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
Taal/rekenen | ||||||||
Taal/BGL/spelling* | 9,50** | 7,75 | 7,25 | 8,25 | 9 | 9 | ||
BGL Nieuwsbegrip | 0,5**** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Technisch lezen | 2,75 | 2,75 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | |||
Rekenen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Engels | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||
Kennisgebieden | ||||||||
Wereldoriëntatie | 1 | |||||||
Creatieve vorming | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
Verkeer | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Gymnastiek | ||||||||
Lichamelijke opvoeding*** | 2 | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Spel en beweging | 5 | 5 | ||||||
Overig | ||||||||
Speel/werklessen kleuters | 14,50 | 14,50 | ||||||
Sociaal emotionele ontwikkeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienstige vorming | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Schrijven | 1,45 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | ||||
Pauze | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Totaal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Weergave: uren
Totaal per week per groep: 25
0,25 = een kwartier
0,50 = half uur
0,75 = drie kwartier
* In Alles Apart weken wordt in groep 5-8 (niet wekelijks) topografie aangeboden. Dit wordt dan in de plaats van een half uur taal/BGL/Spelling gegeven.
** Binnen deze tijd wordt ook spelend leren ingezet.
*** 1x vakleerkracht 60 minuten, overige tijd als extra beweegtijd op het plein voor 3 t/m 8.
**** Eerste half jaar geen nieuwsbegrip. Tweede halfjaar wel. In overleg.